FSO Polonez III Caracteristici tehnice
FSO Popular Filters
Selectați filtrul care vă interesează, dacă doriți să vedeți doar selecția pentru o anumită marcă auto - mai întâi mergeți la pagina mărcii și apoi selectați filtrul dorit.
| Modificare (motor) | Doors | Putere | Viteza maximă | Start (an) | End (an) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 GL (82 Hp) | 3/5 | 82 HPW | 155 km/h | 1992 year | 2002 year |
| 1.9 D (70 Hp) | 3/5 | 70 HPW | 140 km/h | 1992 year | 2002 year |
| 1.4 i 16V MPi (103 Hp) | 3/5 | 103 HPW | 158 km/h | 1992 year | 2002 year |
| 1.6 i GLi (81 Hp) | 3/5 | 81 HPW | 156 km/h | 1992 year | 2002 year |
| 1.6 GL (87 Hp) | 3/5 | 87 HPW | 1992 year | 2002 year |










