FSO Polonez III Características técnicas
FSO Filtros populares
Seleccione el filtro que le interese, si sólo quiere ver la selección de una marca de coche concreta - primero vaya a la página de la marca y luego seleccione el filtro deseado.
| Modificación (Motor) | Puertas | Potencia | Velocidad máxima | Inicio (año) | Fin (año) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 GL (82 Hp) | 3/5 | 82 HPW | 155 km/h | 1992 year | 2002 year |
| 1.9 D (70 Hp) | 3/5 | 70 HPW | 140 km/h | 1992 year | 2002 year |
| 1.4 i 16V MPi (103 Hp) | 3/5 | 103 HPW | 158 km/h | 1992 year | 2002 year |
| 1.6 i GLi (81 Hp) | 3/5 | 81 HPW | 156 km/h | 1992 year | 2002 year |
| 1.6 GL (87 Hp) | 3/5 | 87 HPW | 1992 year | 2002 year |










